| Model Number | WDS100T3G0A (2.5″ × 7 mm) |
| Capacity | 1 TB |
| Interface | SATA III 6 Gb/s (backward compatible with SATA I/II) |
| Sequential Read | Up to 545 MB/s |
| Sequential Write | Typical SLC‑cached writes in “Green” performance (~80 MB/s) |
| Controller | Silicon Motion SM2258XT (4‑channel) |
| NAND Flash | 3D TLC with SLC cache |
| Avg. Active Power | ~80 mW |
| Max Read Power | ~2,800 mW |
| Max Write Power | ~2,800 mW |
| Slumber/Idle Power | ~30 mW |
| DEVSLP Power | ~15 mW |
| MTTF (Mean Time To Failure) | Up to 1 million hours |
| Operating Temp. | 0 °C to 70 °C |
| Non‑operating Temp. | –55 °C to 85 °C |
| Operating Vibration | 5.0 g RMS, 10–2000 Hz |
| Non‑op Vibration | 4.9 g RMS, 7–800 Hz |
| Shock Resistance | 1,500 g @ 0.5 ms half‑sine |
| Dimensions (L × W × H) | 100.5 × 69.85 × 7 mm |
| Weight | ~32.7 g ± 0.5 g |
| Certifications | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, CE, Morocco, RCM, UKCA |
| Warranty | 1‑year limited |
Western Digital WD Green SATA 1TB, Up to 545MB/s, 2.5 Inch/7 mm, 3Y Warranty, Internal Solid State Drive (SSD) (WDS100T3G0A)
EGP4,999.00
Close
Price Summary
- EGP4,999.00
- EGP4,999.00
- EGP4,999.00
In Stock
Highlights:
Western Digital WD Green SATA 1TB, Up to 545MB/s, 2.5 Inch/7 mm, 3Y Warranty, Internal Solid State Drive (SSD) (WDS100T3G0A)
Description
Reviews (0)








There are no reviews yet.